NOW Foods ADAM Multi-Vitamin for Men 120 tabs.
Summary
NOW Foods ADAM Multi-Vitamin offers complete daily support for men's health. Carefully selected ingredients boost immunity, metabolism, and energy. Ideal for active men looking for reliable daily nutrition. Choose ADAM and empower your body every day!
NOW Foods ADAM Multi-Vitamin for Men 120 Tablets – Daily Strength and Vitality
NOW Foods ADAM Multi-Vitamin is an advanced multivitamin formula designed specifically for men's health. It delivers a complete spectrum of vitamins and minerals including zinc, selenium, coenzyme Q10, and trans-resveratrol. With key antioxidants like vitamin E and lycopene, it supports cellular protection and prostate health. The powerful B-vitamin complex aids energy metabolism and physical performance. NOW Foods ADAM offers daily health reinforcement for active men.
Why is it worth it?
- Complete male health support – vitamins, minerals, plant extracts
- Enhanced with CoQ10 and resveratrol for heart health
- Zinc and selenium – essential for immunity and reproductive function
- Lycopene and lutein – powerful antioxidants
- Clean formula – vegetarian coating, non-GMO
Recommended use
Take 1 tablet daily with a meal and water. Do not exceed the recommended daily dose.
Product composition
Ingredient | Amount per Serving (1 tablet) | %DV |
---|---|---|
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 1,500 mcg | 167% |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 125 mg | 139% |
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 12.5 mcg (500 IU) | 63% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 50 mg | 333% |
Vitamin K-1 (as Phytonadione) | 17.5 mcg | 15% |
Thiamine (Vitamin B-1) (from Thiamine HCl) | 12.5 mg | 1042% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 12.5 mg | 962% |
Niacin (Vitamin B-3) (from Niacinamide and Inositol Hexanicotinate) | 17.5 mg | 109% |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) | 12.5 mg | 735% |
Folate | 340 mcg DFE (200 mcg folic acid) | 85% |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 125 mcg | 5208% |
Biotin | 150 mcg | 500% |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 25 mg | 500% |
Choline (from Choline Bitartrate) | 12.5 mg | 2% |
Calcium (from Calcium Ascorbate and Calcium Citrate) | 25 mg | 2% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 75 mcg | 50% |
Magnesium (from Magnesium Citrate) | 12.5 mg | 3% |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS™) | 15 mg | 136% |
Selenium (from L-Selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | 0.25 mg | 28% |
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS™) | 1 mg | 43% |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 100 mcg | 286% |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 37.5 mcg | 83% |
Potassium (from Potassium Chloride) | 12.5 mg | <1% |
Saw Palmetto (Berry) (Serenoa repens) | 80 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | † |
Organic Aloe Vera (Leaf) (Concentrate) | 25 mg | † |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (Standardized for Polyphenols) | 12.5 mg | † |
Inositol | 12.5 mg | † |
CoQ10 (Coenzyme Q10) | 7.5 mg | † |
trans-Resveratrol [from Japanese Knotweed Extract (Polygonum cuspidatum) (Root)] | 5 mg | † |
Lycopene (from Tomato Extract) | 1.5 mg | † |
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 250 mcg | † |
Vitamin K-2 (as Menaquinone) | 22.5 mcg | † |
*%DV – Percent Daily Value for adults
† Daily Value not established
Calculator for measuring research doses
Tip: 1 MG = 1000 MCG