NOW Foods Daily Vits 250 tabs. Vege
NOW Foods Daily Vits 250 tablets Vege offers comprehensive support for your body, delivering a full spectrum of vitamins and minerals in a convenient one-tablet-a-day format. It features high-quality vitamin C, natural beta-carotene, Ferrochel™ iron, Aquamin™ magnesium, TRAACS™ zinc, and plant extracts that help maintain immune function, cognitive health, and skin, eye, and heart wellbeing. A perfect choice for anyone seeking complete and natural health support.
NOW Foods Daily Vits 250 tablets Vege – Comprehensive daily health support
NOW Foods Daily Vits is a versatile vitamin and mineral complex providing your body with essential nutrients needed every day. Each tablet includes vitamin A, C, D, E, B-complex vitamins, zinc, magnesium, iron, selenium, and natural plant extracts like lutein and lycopene. Designed for active individuals who care about vitality, immunity, and daily wellbeing, this formula supports your body during stress, fatigue, and a busy lifestyle thanks to high-quality ingredients.
Recommended dosage
Take 1 tablet daily with a meal and water. Do not exceed the recommended daily dose.
Product composition
Ingredient | Amount per serving | %NRV* |
---|---|---|
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 1050 mcg | 117% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 67% |
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
Vitamin E (as D-alpha Tocopheryl Succinate) | 20 mg | 133% |
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 1.5 mg | 125% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 131% |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 2 mg | 118% |
Folate (680 mcg DFE / 400 mcg folic acid) | 680 mcg DFE | 170% |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 250% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
Calcium (from Calcium Carbonate and Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) | 150 mg | 12% |
Iron (from Ferrous Bisglycinate) (Ferrochel™) | 9 mg | 50% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Magnesium Oxide and Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) | 75 mg | 18% |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS™) | 15 mg | 136% |
Selenium (from L-Selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | 1 mg | 111% |
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS™) | 2 mg | 87% |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 60 mcg | 171% |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 35 mcg | 78% |
Potassium (from Potassium Chloride) | 40 mg | 1% |
Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 100 mcg | ** |
Lycopene (from Tomato Extract) | 100 mcg | ** |
*%NRV – Nutrient Reference Value for an average adult
** Daily value not established
Calculator for measuring research doses
Tip: 1 MG = 1000 MCG