Optimum Nutrition Opti-Men 180 tabs.
Optimum Nutrition Opti-Men offers a complete nutrient profile for active men, supporting immunity, energy metabolism, and muscle health. A powerful supplement for peak male performance.
Optimum Nutrition Opti-Men 180 tablets – Complete multivitamin for active men
Optimum Nutrition Opti-Men is a high-performance multivitamin formula, designed for physically active men who want to boost health, performance, and overall wellness. Each daily dose (3 tablets) delivers over 75 active ingredients, including high doses of B-vitamins, antioxidants, amino acids, botanical extracts, and metabolic enhancers. Key ingredients include 3000 µg Vitamin A, 500 mg Vitamin C, 1000 IU Vitamin D, 400 IU Vitamin E, as well as magnesium, zinc, selenium, and chromium. You'll also find alpha-lipoic acid, lutein, lycopene, choline, and extracts from ginseng, garlic, pumpkin seeds, green tea, and Korean ginseng. Enhanced with an amino acid blend including L-arginine, L-glutamine, L-leucine. Opti-Men supports muscle function, immune defense, metabolism, and overall vitality.
Recommended dosage
Take 3 tablets daily with food. Do not exceed the recommended daily intake.
Product composition
Ingredient | Amount per Serving | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 400 µg | 50% |
Vitamin D | 10 µg | 200% |
Vitamin E | 30 mg | 250% |
Vitamin K | 75 µg | 100% |
Vitamin C | 225 mg | 281% |
Thiamine | 4 mg | – |
Riboflavin | 4.5 mg | – |
Niacin | 54 mg | – |
Vitamin B6 | 5.4 mg | 386% |
Folic Acid | 90 µg | 45% |
Vitamin B12 | 9 µg | 360% |
Biotin | 180 µg | – |
Pantothenic Acid | 18 mg | 300% |
Calcium | 120 mg | 15% |
Magnesium | 80 mg | 21% |
Zinc | 12 mg | 120% |
Copper | 2 mg | 200% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Selenium | 30 µg | 55% |
Chromium | 120 µg | 300% |
Molybdenum | 80 µg | 160% |
Iodine | 100 µg | 67% |
Boron | 2 mg | – |
L-leucine | 400 mg | – |
L-isoleucine | 200 mg | – |
L-valine | 200 mg | – |
L-glutamine | 200 mg | – |
Green Tea Extract | 20 mg | – |
Citrus Bioflavonoids | 7 mg | – |
Ginger Extract | 20 mg | – |
Olive Leaf Extract | 20 mg | – |
Rutin | 20 mg | – |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | – |
Choline Bitartrate | 10 mg | – |
Inositol | 10 mg | – |
Lutein | 500 µg | – |
*%NRV – Nutrient Reference Value for an adult
** Daily requirement not established
Calculator for measuring research doses
Tip: 1 MG = 1000 MCG