NOW Foods Eve Women's Multiple Vitamin 180 caps. Softgels
NOW Foods Eve is a complete multivitamin complex designed for women’s health. It supports immunity, beauty, and vitality every day. With strong herbal and antioxidant support, it delivers visible results. Choose smart support for your wellness!
NOW Foods Eve Women's Multivitamin 180 Softgels – Comprehensive formula for women
NOW Foods Eve is a specialized blend of vitamins, minerals and plant extracts designed for women's health. Each dose contains a full spectrum of B vitamins, natural beta-carotene, folate and biotin to support energy metabolism, skin, hair and nails, and immune function. Enriched with evening primrose oil, coenzyme Q10, lutein and extracts of green tea and cranberry, it provides strong antioxidant and hormonal support. A complete solution for women at every stage. Try it and feel the difference!
Why is it worth it?
- High-potency vitamins and minerals tailored to women’s needs
- CoQ10, lutein, grape seed extract – antioxidant protection
- Evening primrose oil and cranberry extract – hormonal balance support
- Vitamin D3, calcium, magnesium – bones and immunity
- B-complex vitamins – energy and healthy metabolism
Recommended use
Take 3 softgels daily, preferably with a meal and water.
Product composition
Ingredient | Amount per Serving (3 capsules) | %DV |
---|---|---|
Calories | 25 | † |
Total Fat | 2 g | 3% |
Protein | 1 g | † |
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 1500 mcg | 167% |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 200 mg | 222% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopherol) | 100 mg | 667% |
Vitamin K (as K-1 Phytonadione) | 35 mcg | 29% |
Thiamin (Vitamin B-1) | 25 mg | 2083% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1923% |
Niacin (Vitamin B-3) | 25 mg | 156% |
Vitamin B-6 | 25 mg | 1471% |
Folate | 1360 mcg DFE | 340% |
Vitamin B-12 | 120 mcg | 5000% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) | 50 mg | 1000% |
Choline | 25 mg | 5% |
Calcium | 140 mg | 11% |
Iron | 6 mg | 33% |
Iodine | 225 mcg | 150% |
Magnesium | 100 mg | 24% |
Zinc | 15 mg | 136% |
Selenium | 200 mcg | 364% |
Copper | 1 mg | 111% |
Manganese | 2 mg | 87% |
Chromium | 120 mcg | 343% |
Molybdenum | 75 mcg | 167% |
Potassium | 25 mg | <1% |
Evening Primrose Oil | 500 mg | † |
Cranberry Concentrate | 100 mg | † |
Horsetail Extract | 50 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | † |
Grape Seed Extract | 25 mg | † |
Green Tea Extract | 25 mg | † |
Inositol | 25 mg | † |
Coenzyme Q10 | 10 mg | † |
Lycopene | 500 mcg | † |
Lutein | 500 mcg | † |
Vitamin K-2 | 45 mcg | † |
*%DV – Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet
† Daily Value not established
Calculator for measuring research doses
Tip: 1 MG = 1000 MCG