Universal Animal Pak 44 sasz.
Animal Pak to kompleksowy suplement diety dostępny w naszej ofercie, stworzony z myślą o sportowcach i osobach aktywnych fizycznie. Zawiera ponad 80 składników odżywczych, które wspierają wydolność organizmu, odporność oraz optymalną regenerację podczas intensywnego wysiłku.
Animal Pak – fundament codziennej suplementacji
W naszym sklepie oferujemy Animal Pak – suplement, który dostarcza organizmowi pełnego spektrum witamin, minerałów, aminokwasów, enzymów trawiennych, a także antyoksydantów i ekstraktów roślinnych. Dzięki tej formule, każdy zestaw saszetek wypełnia ewentualne niedobory i wspiera wydolność fizyczną oraz kognitywną. Produkt został stworzony z myślą o osobach trenujących na wysokim poziomie, które potrzebują solidnej podstawy żywieniowej w codziennej diecie. Każda porcja to przemyślana kompozycja składników wspierających budowę masy mięśniowej, odporność i prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Animal Pak to więcej niż zwykła multiwitamina – to fundament dla wymagających użytkowników.
Wygodna forma i bogaty skład
Każde opakowanie zawiera 44 saszetki, a w każdej z nich znajduje się 8 tabletek. Dzięki temu suplementacja jest nie tylko skuteczna, ale również wygodna i precyzyjnie odmierzona. W składzie znajdziesz m.in. witaminy A, C, D, E i z grupy B, a także składniki wspierające zdrowie wątroby, układ odpornościowy oraz wydolność organizmu. Dodatek ginsengu, spiruliny czy chlorelli sprawia, że produkt wyróżnia się na tle klasycznych multiwitamin.
Dlaczego warto?
- Kompleks ponad 80 składników aktywnych wspierających organizm
- Połączenie witamin, minerałów, aminokwasów i enzymów trawiennych
- Dodatek ekstraktów roślinnych i antyoksydantów dla lepszej regeneracji
- Forma wygodnych saszetek z 8 tabletkami w każdej porcji
- Produkt ceniony przez profesjonalnych sportowców na całym świecie
Zalecane stosowanie
Zgodnie z zaleceniami producenta, należy spożywać jedną saszetkę Animal Pak dziennie wraz z posiłkiem. W okresie intensywnych treningów można zwiększyć dawkę do dwóch saszetek dziennie. Produkt przeznaczony jest do regularnej suplementacji i nie wymaga cykliczności.
Skład produktu
Składnik | Ilość na porcję (1 saszetka) | %RWS |
---|---|---|
Kalorie | 18 | † |
Węglowodany ogółem | 2 g | † |
Białko | 2,5 g | † |
VITAMIN C PLUS COMPLEX | - | † |
- Witamina C (kwas askorbinowy) | 500 mg | 625% |
- Żeń-szeń syberyjski | 187,5 mg | † |
- Imbir (korzeń, proszek) | 50 mg | † |
- Wapń (kwas ortofosforowy) | 40 mg | 5% |
- Fosfor (sól wapnia) | 30 mg | 4% |
VITAMIN E PLUS COMPLEX | - | † |
- L-Tauryna | 250 mg | † |
- Ostropest plamisty | 250 mg | † |
- Koncentrat białka serwatkowego | 240 mg | † |
- Wapń (kwas ortofosforowy) | 150 mg | † |
- L-Tyrozyna | 150 mg | † |
- Głóg (proszek) | 125 mg | † |
- Wapń (kwas ortofosforowy) | 120 mg | † |
- Burak czerwony | 100 mg | † |
- Kurkuma | 50 mg | † |
- Witamina E (d-a-tokoferylosukcynian) | 50 mg | 417% |
- Papaina | 32 mg | † |
- Lipaza | 5 mg | † |
- Koenzym Q10 | 2,5 mg | † |
- Luteina | 500 µg | † |
- Likopen | 500 µg | † |
HERBAL PLUS COMPLEX | - | † |
- Nikotynamid (niacyna) | 41 mg | 265% |
- Witamina B1 (tiamina) | 38 mg | 3452% |
- Witamina B2 (ryboflawina) | 38 mg | 2714% |
- D-Pantotenian wapnia | 38 mg | 633% |
- Wapń (kwas ortofosforowy) | 30 mg | 4% |
- Fosfor (sól wapnia) | 15 mg | 2% |
- Witamina B6 COMPLEX | 3,5 mg | 250% |
- Witamina A (β-karoten) | 660 µg | 83% |
- Kwas foliowy | 200 µg | 100% |
- Biotyna | 150 µg | 300% |
- Witamina K (menachinon-4) | 60 µg | 100% |
- Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 50 µg | 2000% |
- Witamina D (cholekalcyferol) | 25 µg | 500% |
- Koncentrat białka serwatkowego | 383 mg | † |
- Izolat białka serwatkowego | 143,4 mg | † |
- Imbir (korzeń, proszek) | 50 mg | † |
- Kwas alfa-liponowy | 50 mg | † |
- Bioflawonoidy cytrusowe (skórka, proszek) | 50 mg | † |
- Ekstrakt z pestek winogron | 25 mg | † |
- Ekstrakt z kory sosny | 25 mg | † |
- Jagody Goji (proszek) | 25 mg | † |
- Ekstrakt z Panax Notoginseng | 12,5 mg | † |
- Piper nigrum | 2,5 mg | † |
- Haematococcus pluvialis | 0,5 mg | † |
MULTI-MINERAL COMPLEX | - | † |
- Magnez (tlenek) | 200 mg | † |
- Siarczan potasu | 100 mg | † |
- Koncentrat białka serwatkowego | 67,9 mg | † |
- Inulina | 62,5 mg | † |
- Zielona herbata (ekstrakt) | 50 mg | † |
- Kakao w proszku | 50 mg | † |
- Miłorząb japoński | 50 mg | † |
- D-Glukuronolakton | 50 mg | † |
- Cynk (tlenek cynku) | 15 mg | † |
- Mangan (siarczan manganu) | 2,5 mg | † |
- Miedź (siarczan miedzi) | 300 µg | † |
- Jod (jodek potasu) | 75 µg | † |
- Selen (selenian sodu) | 25 µg | † |
AMINO PLUS COMPLEX | - | † |
- Winian choliny | 125 mg | † |
- Żeń-szeń syberyjski | 187,5 mg | † |
- Koncentrat białka serwatkowego | 118,4 mg | † |
- Inozytol | 62,5 mg | † |
- Inulina | 62,5 mg | † |
- Bromelaina | 50 mg | † |
- Spirulina | 25 mg | † |
- Chlorella | 25 mg | † |
- L-Karnityna (fumaran) | 22 mg | † |
PROTEIN PLUS COMPLEX | - | † |
- Koncentrat białka serwatkowego | 1,7 g | † |
- Białko | 1,3 g | † |
- Wapń (kwas ortofosforowy) | 130 mg | † |
- Fosfor | 100 mg | † |
- Izolat białka serwatkowego | 24,7 mg | † |
INNE SKŁADNIKI: polimery glukozy, E460, E572, E570, lecytyna (SOJA).
*%RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.
† Dzienne zapotrzebowanie nie zostało ustalone.
Kalkulator pomagający w odmierzeniu dawki do badań
Wskazówka: 1 MG = 1000 MCG