NOW Foods Eve Witaminy dla Kobiet 180 kaps. Softgels
NOW Foods Eve to zaawansowany kompleks witaminowy, zaprojektowany specjalnie dla kobiet. Wspiera zdrowie, urodę i odporność każdego dnia. Dzięki silnym antyoksydantom i ekstraktom ziołowym działa wszechstronnie i skutecznie. Zadbaj o swoje zdrowie i poczuj różnicę!
NOW Foods Eve Witaminy dla Kobiet 180 kaps. Softgels – Kompleksowa formuła dla kobiet
W naszej ofercie znajdziesz NOW Foods Eve – specjalistyczny zestaw witamin, minerałów i ekstraktów roślinnych opracowany przez producenta z myślą o kobiecym organizmie. Każda porcja zawiera komplet kluczowych witamin z grupy B, naturalny beta-karoten, foliany i biotynę, które wspierają metabolizm energetyczny, skórę, włosy i paznokcie oraz zdrowie układu odpornościowego. Dodatkowo preparat wzbogacono o olej z wiesiołka, koenzym Q10, luteinę i ekstrakty z zielonej herbaty i żurawiny, które wspierają kobiece zdrowie i ochronę antyoksydacyjną. Wierzymy, że to kompleksowa ochrona dla kobiet w każdej fazie życia. Zachęcamy do wypróbowania i zadbania o swoje zdrowie na najwyższym poziomie!
Dlaczego warto?
- Wysoka dawka witamin i minerałów dopasowana do potrzeb kobiet
- Koenzym Q10, luteina, ekstrakt z pestek winogron – dla ochrony antyoksydacyjnej
- Olej z wiesiołka i ekstrakt z żurawiny – naturalne wsparcie równowagi hormonalnej
- Witamina D3, wapń, magnez – wspomagają kości i odporność
- Kompleks witamin z grupy B – energia i zdrowy metabolizm
Zalecane dawkowanie
Producent zaleca przyjmowanie 3 kapsułek dziennie, najlepiej podczas posiłku, popijając wodą.
Skład produktu
| Składnik | Ilość na porcję (3 kapsułki) | %RWS |
|---|---|---|
| Kalorie | 25 | † |
| Tłuszcz całkowity | 2 g | 3% |
| Białko | 1 g | † |
| Witamina A (100% jako Beta-Karoten) | 1500 mcg | 167% |
| Witamina C (z Askorbinianu wapnia) | 200 mg | 222% |
| Witamina D (jako Cholekalcyferol) | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
| Witamina E (jako d-alfa tokoferol) | 100 mg | 667% |
| Witamina K (jako K-1 Fitonadion) | 35 mcg | 29% |
| Tiamina (Witamina B-1) | 25 mg | 2083% |
| Ryboflawina (Witamina B-2) | 25 mg | 1923% |
| Niacyna (Witamina B-3) | 25 mg | 156% |
| Witamina B-6 | 25 mg | 1471% |
| Kwas foliowy | 1360 mcg DFE | 340% |
| Witamina B-12 | 120 mcg | 5000% |
| Biotyna | 300 mcg | 1000% |
| Kwas pantotenowy (B-5) | 50 mg | 1000% |
| Cholina | 25 mg | 5% |
| Wapń | 140 mg | 11% |
| Żelazo | 6 mg | 33% |
| Jod | 225 mcg | 150% |
| Magnez | 100 mg | 24% |
| Cynk | 15 mg | 136% |
| Selen | 200 mcg | 364% |
| Miedź | 1 mg | 111% |
| Mangan | 2 mg | 87% |
| Chrom | 120 mcg | 343% |
| Molibden | 75 mcg | 167% |
| Potas | 25 mg | <1% |
| Olej z wiesiołka | 500 mg | † |
| Żurawina | 100 mg | † |
| Skrzyp polny | 50 mg | † |
| Kwas alfa-liponowy | 25 mg | † |
| Ekstrakt z pestek winogron | 25 mg | † |
| Zielona herbata | 25 mg | † |
| Inozytol | 25 mg | † |
| Koenzym Q10 | 10 mg | † |
| Likopen | 500 mcg | † |
| Luteina | 500 mcg | † |
| Witamina K-2 | 45 mcg | † |
*%RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej
† Dzienne zapotrzebowanie nie zostało ustalone
Kalkulator pomagający w odmierzeniu dawki do badań
Wskazówka: 1 MG = 1000 MCG
