NOW Foods Daily Vits 250 tabl. Vege
NOW Foods Daily Vits 250 tabl. Vege to kompleksowe wsparcie dla organizmu, dostarczające pełne spektrum witamin i minerałów w wygodnej formie jednej tabletki dziennie. W składzie znajdziesz wysokiej jakości witaminę C, naturalny beta-karoten, żelazo Ferrochel™, magnez z Aquamin™, cynk w formie TRAACS™ oraz ekstrakty roślinne, które wspierają odporność, funkcje poznawcze i zdrowie skóry, oczu oraz serca. To doskonały wybór dla każdego, kto chce zadbać o swoje zdrowie w sposób kompleksowy i naturalny.
NOW Foods Daily Vits 250 tabl. Vege – Kompleksowa codzienna ochrona Twojego zdrowia
W naszej ofercie znajdziesz NOW Foods Daily Vits – wszechstronny kompleks witaminowo-mineralny, który dostarcza organizmowi najważniejszych składników odżywczych potrzebnych każdego dnia. W każdej tabletce, którą oferujemy, znajdziesz m.in. witaminę A, C, D, E, kompleks witamin z grupy B, cynk, magnez, żelazo, selen, a także naturalne ekstrakty roślinne takie jak luteina i likopen. Ten produkt został stworzony z myślą o osobach aktywnych, dbających o witalność, odporność i codzienne samopoczucie. Dzięki wysokiej jakości składnikom, NOW Foods Daily Vits, dostępny w naszym sklepie, to idealne wsparcie organizmu w warunkach stresu, zmęczenia czy intensywnego trybu życia.
Zalecane dawkowanie
Producent zaleca przyjmowanie 1 tabletki dziennie, najlepiej podczas posiłku, popijając wodą. Zgodnie z wytycznymi producenta, nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Skład produktu
| Składnik | Ilość na porcję | %RWS* |
|---|---|---|
| Witamina A (100% jako beta-karoten) | 1050 mcg | 117% |
| Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 60 mg | 67% |
| Witamina D (jako ergokalcyferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Witamina E (jako bursztynian D-alfa-tokoferylu) | 20 mg | 133% |
| Tiaina (Witamina B-1) (z chlorowodorku tiaminy) | 1,5 mg | 125% |
| Ryboflawina (Witamina B-2) | 1,7 mg | 131% |
| Niacyna (Witamina B-3) (jako niacynamid) | 20 mg | 125% |
| Witamina B-6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 2 mg | 118% |
| Kwas foliowy (680 mcg DFE / 400 mcg kwasu foliowego) | 680 mcg DFE | 170% |
| Witamina B-12 (jako metylokobalamina) | 6 mcg | 250% |
| Biotyna | 300 mcg | 1000% |
| Kwas pantotenowy (Witamina B-5) (z pantotenianu wapnia) | 10 mg | 200% |
| Wapń (z węglanu wapnia i minerałów z wodorostów Aquamin® TG) | 150 mg | 12% |
| Żelazo (z diglicynianu żelaza) (Ferrochel™) | 9 mg | 50% |
| Jod (z jodku potasu) | 150 mcg | 100% |
| Magnez (z tlenku magnezu i minerałów z wodorostów Aquamin® TG) | 75 mg | 18% |
| Cynk (z diglicynianu cynku) (TRAACS™) | 15 mg | 136% |
| Selen (z L-selenometioniny) | 50 mcg | 91% |
| Miedź (z diglicynianu miedzi) (TRAACS™) | 1 mg | 111% |
| Mangan (z diglicynianu manganu) (TRAACS™) | 2 mg | 87% |
| Chrom (z pikolinianu chromu) | 60 mcg | 171% |
| Molibden (z molibdenianu sodu) | 35 mcg | 78% |
| Potas (z chlorku potasu) | 40 mg | 1% |
| Luteina (z ekstraktu z kwiatów aksamitki) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 100 mcg | ** |
| Likopen (z ekstraktu z pomidora) | 100 mcg | ** |
*%RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej
** Dzienne zapotrzebowanie nie zostało ustalone
Kalkulator pomagający w odmierzeniu dawki do badań
Wskazówka: 1 MG = 1000 MCG
