Universal Animal Pak 44 Sach.
Animal Pak ist ein umfassendes Nahrungsergänzungsmittel in unserem Sortiment, entwickelt für Sportler und körperlich aktive Personen. Es enthält über 80 Nährstoffe, die die Leistungsfähigkeit, das Immunsystem und die optimale Regeneration bei intensiver Belastung unterstützen.
Animal Pak – das Fundament der täglichen Supplementierung
Wir bieten Animal Pak an – ein Supplement, das dem Körper ein vollständiges Spektrum an Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren, Verdauungsenzymen sowie Antioxidantien und Pflanzenextrakten liefert. Diese Formel gleicht mögliche Mängel aus und unterstützt sowohl die körperliche als auch die kognitive Leistungsfähigkeit. Das Produkt wurde für Personen entwickelt, die auf einem hohen Niveau trainieren und eine solide ernährungsphysiologische Basis im Alltag benötigen. Jede Portion ist eine durchdachte Kombination von Inhaltsstoffen, die den Muskelaufbau, das Immunsystem und die normale Körperfunktion fördern. Animal Pak ist mehr als nur ein Multivitamin – es ist das Fundament für anspruchsvolle Anwender.
Praktische Form und reichhaltige Zusammensetzung
Jede Packung enthält 44 Portionsbeutel, und jeder Beutel beinhaltet 8 Tabletten. Dadurch ist die Supplementierung nicht nur effektiv, sondern auch praktisch und genau dosiert. Die Zusammensetzung umfasst unter anderem Vitamine A, C, D, E und aus dem B-Komplex sowie Inhaltsstoffe, die die Lebergesundheit, das Immunsystem und die Leistungsfähigkeit unterstützen. Der Zusatz von Ginseng, Spirulina und Chlorella hebt dieses Produkt von klassischen Multivitaminen ab.
Warum lohnt es sich?
- Komplex aus über 80 aktiven Inhaltsstoffen zur Unterstützung des Körpers
- Kombination aus Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren und Verdauungsenzymen
- Pflanzenextrakte und Antioxidantien für bessere Regeneration
- Praktische Portionsbeutel mit 8 Tabletten pro Dosis
- Produkt, das von Profisportlern weltweit geschätzt wird
Empfohlene Einnahme
Laut Herstellerempfehlung täglich einen Portionsbeutel Animal Pak mit einer Mahlzeit einnehmen. In Phasen intensiven Trainings kann die Dosis auf zwei Beutel pro Tag erhöht werden. Das Produkt ist für die regelmäßige Einnahme bestimmt und erfordert keine Zyklen.
Produktzusammensetzung
Zutat | Menge pro Portion (1 Beutel ~13 g) | %RWS |
---|---|---|
Kalorien | 18 | † |
Kohlenhydrate gesamt | 2 g | † |
Eiweiß gesamt | 2,5 g | † |
VITAMIN-C-PLUS-KOMPLEX | - | † |
- Vitamin C (Ascorbinsäure) | 500 mg | 625% |
- Sibirischer Ginseng | 187,5 mg | † |
- Ingwerwurzelpulver | 50 mg | † |
- Calcium (Orthophosphorsäure) | 40 mg | 5% |
- Phosphor (Calciumsalz) | 30 mg | 4% |
VITAMIN-E-PLUS-KOMPLEX | - | † |
- L-Taurin | 250 mg | † |
- Mariendistel | 250 mg | † |
- Molkeneiweißkonzentrat | 240 mg | † |
- Calcium (Orthophosphorsäure) | 150 mg | † |
- L-Tyrosin | 150 mg | † |
- Weißdornpulver | 125 mg | † |
- Calcium (Orthophosphorsäure) | 120 mg | † |
- Rote Beete | 100 mg | † |
- Kurkuma | 50 mg | † |
- Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 50 mg | 417% |
- Papain | 32 mg | † |
- Lipase-Enzyme | 5 mg | † |
- Coenzym Q10 | 2,5 mg | † |
- Lutein | 500 µg | † |
- Lycopin | 500 µg | † |
HERBAL-PLUS-KOMPLEX | - | † |
- Nicotinamid (Niacin) | 41 mg | 265% |
- Vitamin B1 (Thiamin) | 38 mg | 3452% |
- Vitamin B2 (Riboflavin) | 38 mg | 2714% |
- D-Calciumpantothenat | 38 mg | 633% |
- Calcium (Orthophosphorsäure) | 30 mg | 4% |
- Phosphor (Calciumsalz) | 15 mg | 2% |
- Vitamin-B6-Komplex | 3,5 mg | 250% |
- Vitamin A (β-Carotin) | 660 µg | 83% |
- Folsäure | 200 µg | 100% |
- Biotin (D-Biotin) | 150 µg | 300% |
- Vitamin K (Menachinon-4) | 60 µg | 100% |
- Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 50 µg | 2000% |
- Vitamin D (Cholecalciferol) | 25 µg | 500% |
- Molkeneiweißkonzentrat | 383 mg | † |
- Molkeneiweißisolat | 143,4 mg | † |
- Ingwerwurzelpulver | 50 mg | † |
- Alpha-Liponsäure | 50 mg | † |
- Zitrus-Bioflavonoide (Schale, Pulver) | 50 mg | † |
- Traubenkernextrakt | 25 mg | † |
- Kiefernrindenextrakt | 25 mg | † |
- Goji-Beeren-Pulver | 25 mg | † |
- Panax-Notoginseng-Extrakt | 12,5 mg | † |
- Piper nigrum | 2,5 mg | † |
- Haematococcus pluvialis | 0,5 mg | † |
MULTI-MINERAL-KOMPLEX | - | † |
- Magnesium (Oxid) | 200 mg | † |
- Kaliumsulfat | 100 mg | † |
- Molkeneiweißkonzentrat | 67,9 mg | † |
- Inulin | 62,5 mg | † |
- Grüntee-Extrakt (*) | 50 mg | † |
- Kakaopulver | 50 mg | † |
- Ginkgo biloba | 50 mg | † |
- D-Glucuronolacton | 50 mg | † |
- Zink (Zinkoxid) | 15 mg | † |
- Mangan (Mangansulfat) | 2,5 mg | † |
- Kupfer (Kupfersulfat) | 300 µg | † |
- Jod (Kaliumiodid) | 75 µg | † |
- Selen (Natriumselenit) | 25 µg | † |
AMINO-PLUS-KOMPLEX | - | † |
- Cholinbitartrat | 125 mg | † |
- Sibirischer Ginseng | 187,5 mg | † |
- Molkeneiweißkonzentrat | 118,4 mg | † |
- Inositol | 62,5 mg | † |
- Inulin | 62,5 mg | † |
- Bromelain | 50 mg | † |
- Spirulina | 25 mg | † |
- Chlorella | 25 mg | † |
- L-Carnitin (Fumarat) | 22 mg | † |
PROTEIN-PLUS-KOMPLEX | - | † |
- Molkeneiweißkonzentrat | 1,7 g | † |
- Protein | 1,3 g | † |
- Calcium (Orthophosphorsäure) | 130 mg | † |
- Phosphor | 100 mg | † |
- Molkeneiweißisolat | 24,7 mg | † |
SONSTIGE ZUTATEN: Glukosepolymere, E460, E572, E570, Lecithin (SOJA).
*%RWS – Referenzmenge für einen Erwachsenen.
† Tagesbedarf nicht festgelegt.
Rechner zur Dosierungsmessung für Forschungszwecke
1000 MCG - Hinweis: 1 MG = 1000 MCG