NOW Foods Eve Women's Multiple Vitamin 180 kaps. Softgels
NOW Foods Eve ist ein umfassendes Multivitaminpräparat für Frauen. Es stärkt Immunität, Vitalität und äußere Schönheit. Dank Pflanzenextrakten und Antioxidantien wirkt es ganzheitlich. Entdecke Deine tägliche Unterstützung!
NOW Foods Eve Vitamine für Frauen 1800 Softgels – Umfassende Formel für Frauen
NOW Foods Eve ist eine spezielle Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen und Pflanzenextrakten für die weibliche Gesundheit. Enthält ein komplettes B-Vitamin-Spektrum, natürliches Beta-Carotin, Folat und Biotin zur Unterstützung von Energiestoffwechsel, Haut, Haaren und Nägeln sowie Immunsystem. Mit Nachtkerzenöl, Coenzym Q10, Lutein sowie Grüntee- und Cranberry-Extrakt bietet es antioxidativen Schutz und fördert die hormonelle Balance. Die ideale Wahl für Frauen jeden Alters.
Warum lohnt es sich?
- Hochdosierte Vitamine und Mineralstoffe speziell für Frauen
- CoQ10, Lutein, Traubenkernextrakt – antioxidativer Schutz
- Nachtkerzenöl und Cranberry-Extrakt – hormonelle Unterstützung
- Vitamin D3, Kalzium, Magnesium – für Knochen und Abwehrkräfte
- B-Vitamine – Energie und Stoffwechsel
Empfohlene Anwendung
Täglich 3 Softgels einnehmen, am besten zu einer Mahlzeit mit Wasser.
Zusammensetzung
Inhaltsstoff | Menge pro Portion (3 Kapseln) | %NRV |
---|---|---|
Kalorien | 25 | † |
Gesamtfett | 2 g | 3% |
Eiweiß | 1 g | † |
Vitamin A (100 % als Beta-Carotin) | 1500 mcg | 167% |
Vitamin C (aus Calciumascorbat) | 200 mg | 222% |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 25 mcg (1,000 IE) | 125% |
Vitamin E (als d-alpha-Tocopherol) | 100 mg | 667% |
Vitamin K (als K-1 Phytonadion) | 35 mcg | 29% |
Thiamin (Vitamin B-1) | 25 mg | 2083% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1923% |
Niacin (Vitamin B-3) | 25 mg | 156% |
Vitamin B-6 | 25 mg | 1471% |
Folat | 1360 mcg DFE | 340% |
Vitamin B-12 | 120 mcg | 5000% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothensäure (Vitamin B-5) | 50 mg | 1000% |
Cholin | 25 mg | 5% |
Calcium | 140 mg | 11% |
Eisen | 6 mg | 33% |
Jod | 225 mcg | 150% |
Magnesium | 100 mg | 24% |
Zink | 15 mg | 136% |
Selen | 200 mcg | 364% |
Kupfer | 1 mg | 111% |
Mangan | 2 mg | 87% |
Chrom | 120 mcg | 343% |
Molybdän | 75 mcg | 167% |
Kalium | 25 mg | <1% |
Nachtkerzenöl | 500 mg | † |
Cranberry-Konzentrat | 100 mg | † |
Schachtelhalm-Extrakt | 50 mg | † |
Alpha-Liponsäure | 25 mg | † |
Traubenkernextrakt | 25 mg | † |
Grüntee-Extrakt | 25 mg | † |
Inositol | 25 mg | † |
Coenzym Q10 | 10 mg | † |
Lycopin | 500 mcg | † |
Lutein | 500 mcg | † |
Vitamin K-2 | 45 mcg | † |
*%NRV – Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
† Tagesbedarf nicht festgestellt
Rechner zur Dosierungsmessung für Forschungszwecke
1000 MCG - Hinweis: 1 MG = 1000 MCG