NOW Foods Prenatal Gels + DHA 180 kaps. Softgels
NOW Foods Prenatal Gels + DHA 180 Softgels bietet eine sichere und umfassende Nährstoffversorgung für Mutter und Kind. Unterstützt die gesunde Entwicklung und das Wohlbefinden während der gesamten Schwangerschaft. Jetzt bestellen und rundum versorgt sein!
NOW Foods Prenatal Gels + DHA 180 Softgels – Doppelte Unterstützung für die Schwangerschaft
NOW Foods Prenatal Gels + DHA in der 180-Kapsel-Version bietet eine umfassende Versorgung für schwangere und stillende Frauen. Enthält Folsäure, aktives B12, Eisen, Jod, Kalzium, Magnesium sowie wertvolle Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA. Diese Kombination unterstützt die gesunde Entwicklung des Gehirns, der Augen und des Nervensystems beim Kind. Gleichzeitig profitieren Mütter von einem verbesserten Herz-Kreislauf-Schutz und antioxidativem Support.
Warum lohnt es sich?
- Großpackung mit 180 Softgels für eine längere Einnahmezeit
- DHA & EPA fördern die Gehirnentwicklung des Babys
- Hochdosierte Vitamine B, C, D, E sowie Eisen und Magnesium
- Frei von Gluten, Zusatzstoffen und Gentechnik
- Weiche Softgels für hohe Bioverfügbarkeit und leichte Einnahme
Empfohlene Anwendung
Täglich 3 Softgels mit einer Mahlzeit einnehmen. Nur für erwachsene Frauen in Schwangerschaft oder Stillzeit geeignet.
Zusammensetzung
Inhaltsstoff | Menge pro Portion (3 Kapseln) | %NRV |
---|---|---|
Kalorien | 15 | † |
Gesamtfett | 1,5 g | 2%* |
Vitamin A (100% als Beta-Carotin) | 750 mcg | 58%* |
Vitamin C (aus Calciumascorbat) | 120 mg | 100%* |
Vitamin D (als D-3 Cholecalciferol) | 15 mcg (600 IE) | 100%* |
Vitamin E (als d-alpha Tocopherolacetat) | 67 mg | 353%* |
Vitamin K (als K-1 Phytonadion) | 120 mcg | 133%* |
Thiamin (B-1) | 5 mg | 357%* |
Riboflavin (B-2) | 5 mg | 313%* |
Niacin (B-3) | 16 mg | 89%* |
Vitamin B-6 | 10 mg | 500%* |
Folat | 600 mcg DFE (353 mcg L-5-MTHF) | 100%* |
Vitamin B-12 | 120 mcg | 4286%* |
Biotin | 300 mcg | 857%* |
Pantothensäure | 20 mg | 286%* |
Cholin | 10 mg | 2%* |
Kalzium | 400 mg | 31%* |
Eisen | 27 mg | 100%* |
Jod | 150 mcg | 52%* |
Magnesium | 200 mg | 50%* |
Zink | 15 mg | 115%* |
Selen | 70 mcg | 100%* |
Kupfer | 2 mg | 154%* |
Mangan | 2 mg | 77%* |
Chrom | 60 mcg | 133%* |
Molybdän | 50 mcg | 100%* |
Fischölkonzentrat | 500 mg | † |
DHA | 250 mg | † |
EPA | 90 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
Lutein | 500 mcg | † |
Lycopin | 350 mcg | † |
Vitamin K-2 | 45 mcg | † |
*%NRV – Nährstoffbezugswert für Erwachsene
† Tagesbedarf nicht festgelegt
Rechner zur Dosierungsmessung für Forschungszwecke
1000 MCG - Hinweis: 1 MG = 1000 MCG