Levrone LevroLegendary Lipo Burn 90 tabl.
Levrone LevroLegendary Lipo Burn 90 Tabletten ist ein vielseitiger Fatburner, der sowohl körperlich als auch mental unterstützt – durch erhöhte Kalorienverbrennung, fokussierte Energie und kontrollierten Appetit. Die perfekte Wahl für alle, die gezielt Körperfett reduzieren und dabei konsequent und leistungsfähig bleiben wollen.
Levrone LevroLegendary Clear Whey Hydrolysate 390g – Reines Protein, Schnell Verfügbar
Levrone LevroLegendary Lipo Burn ist ein hochwirksamer Fettverbrenner, der darauf abzielt, den Fettstoffwechsel zu beschleunigen, das Hungergefühl zu regulieren und die Energie während kalorienreduzierter Diäten zu erhalten. Jede Tablette liefert eine leistungsstarke Kombination aus bewährten Inhaltsstoffen wie Grüntee-Extrakt, Koffein, L-Carnitin und Synephrin aus Bitterorangen. Diese fördern eine erhöhte Thermogenese, effiziente Fettmobilisierung und unterstützen mentale Klarheit sowie Durchhaltevermögen bei anspruchsvollen Trainings- und Diätphasen.
Empfohlene Dosierung
Täglich 2–3 Tabletten mit reichlich Wasser einnehmen, vorzugsweise nüchtern oder vor dem Training. Bei Empfindlichkeit gegenüber Stimulanzien zunächst mit 1 Tablette beginnen, um die individuelle Verträglichkeit zu testen. Für optimale Resultate empfiehlt sich eine zyklische Anwendung (z. B. 6 Wochen Einnahme, 2 Wochen Pause). Nicht am Abend einnehmen, da das Produkt stimulierend wirkt. Nur für erwachsene Anwender geeignet.
Zusammensetzung
Inhaltsstoff | 1 Tablette | 3 Tabletten |
---|---|---|
Pflanzenextrakt-Komplex | 553 mg | 1659 mg |
– Grüner Tee Extrakt (50% EGCG) | 62,5 mg (31,3 mg) | 187,5 mg (93,8 mg) |
– Grüner Kaffee Extrakt (50% ACG) | 62,5 mg (31,3 mg) | 187,5 mg (93,8 mg) |
– Ashwagandha Wurzelextrakt (1,5% Withanolide) | 50 mg (0,75 mg) | 150 mg (2,25 mg) |
– Bacopa Monnieri Extrakt (50% Bacoside) | 50 mg (25 mg) | 150 mg (75 mg) |
– Igelstachelbart Extrakt (Hericium erinaceus) | 50 mg | 150 mg |
– Brennnessel Wurzelextrakt | 50 mg | 150 mg |
– Ingwerwurzelextrakt (5% Gingerole) | 50 mg (2,5 mg) | 150 mg (7,5 mg) |
– Guarana Samenextrakt (22% Koffein) | 50 mg (11 mg) | 150 mg (33 mg) |
– Zimtrindenextrakt | 50 mg | 150 mg |
– Süßorangenextrakt | 50 mg | 150 mg |
– Ginkgo Biloba Extrakt (24% Flavonoidglykoside) | 25 mg (6 mg) | 75 mg (18 mg) |
– Cayennepfefferextrakt | 2,5 mg | 7,5 mg |
– Schwarzer Pfefferextrakt (95% Piperin) | 0,53 mg (0,50 mg) | 1,59 mg (1,51 mg) |
Koffein | 55 mg | 165 mg |
L-Carnitin | 25 mg | 75 mg |
Cholinbitartrat | 25 mg | 75 mg |
– davon Cholin | 10,3 mg | 30,9 mg |
L-Tyrosin | 25 mg | 75 mg |
Niacin | 5 mg NE (31% NRV) | 15 mg NE (94% NRV) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100% NRV) | 4,2 mg (300% NRV) |
Chrom | 25 µg (63% NRV) | 75 µg (188% NRV) |
NRV – Nährstoffbezugswert (Referenzwert für die tägliche Zufuhr)
Rechner zur Dosierungsmessung für Forschungszwecke
1000 MCG - Hinweis: 1 MG = 1000 MCG